| Models | HT-LED58S68A |
| Signals | Smart TV (T2) |
| Screen Size | 58″ |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Viewing Angle | Typ(H:178, V:178) |
| Refresh Rate | 60HZ |
| HDMI Input | 2 |
| Composite A/V Input | 1 |
| COAXIAL OUT (AUDIO OUT) | 1 |
| USB | 2 |
| Voltage Supply | 100~240V |
| Power Consumption (W) | 155W |
| Display Color | 1.07G |
| Speaker Output (WATTAGE) | 2*8W |
| OPERATING SYSTEM/ VISION | Android 9 |
| CPU | Quad Core CA53*4, 1.5GHz |
| GPU | G52MP2/ Dual Core |
| RAM(DDR3) | 1.5GB |
| DDR SIZE/ ROM | 8GB |






